App Comparison
Aerial TV vs UHF
A comprehensive feature breakdown comparing Aerial TV's capabilities against UHF.
Platform
| Comparatif des fonctionnalités | Aerial TV | |
|---|---|---|
Sources IPTV M3U et Xtream Ajoutez et gérez vos listes ; compatible avec les formats de fournisseurs courants. | ✓Oui | ✓Oui App Store description highlights Xtream and M3U playlist support. |
Actualisation de la playlist Récupère les données à jour des chaînes, VOD et séries depuis le fournisseur. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Actualisation de l’EPG Recharge les données du guide TV indépendamment de l’actualisation de la liste. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Playlists multiples Organisez plusieurs sources et basculez facilement entre elles dans l’application. | ✓Oui | ✓Oui Marketing cites unified accounts and merging multiple IPTV playlists/sources. |
Guide des programmes interactif Navigation chronologique optimisée pour les télécommandes et les écrans tactiles. | ✓Oui | ✓Oui Features Electronic Program Guide timeline support. |
Ignorer les descriptions EPG Option permettant d’omettre les descriptions longues pour un chargement plus rapide et plus léger. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Compte Cloud Connectez-vous pour synchroniser vos réglages et lier tous vos appareils au même compte. | ✓Oui | ✗Non Lacks a dedicated central household cloud portal like Aerial. |
Associer un appareil (QR Code) Générez ou scannez un QR code pour ajouter un téléviseur ou un mobile sans saisir d’identifiants. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Gestion des appareils associés Consultez la liste des appareils liés et retirez ceux que vous n’utilisez plus. | ✓Oui | ✗Non No browser-based device linking or pairing interface. |
Synchroniser maintenant Téléversez la configuration actuelle sur le cloud à la demande. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Profils d’utilisateurs Séparez les favoris, l’historique et les préférences pour chaque membre du foyer. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Liaison de compte Trakt Liez votre compte Trakt.tv pour le suivi automatique et la synchronisation de l’historique. | ✓Oui | ✓Oui Explicit Trakt support mentioned in feature descriptions. |
Scrobble automatique Enregistrez automatiquement votre progression sur Trakt pendant la lecture. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Synchronisation de l’historique Trakt Gardez l’historique Trakt parfaitement aligné avec l’application. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Choix du moteur de lecture Choisissez votre moteur par défaut (lecteur intégré, VLC ou lecteur système). | ✓Oui Android: ExoPlayer / VLC / Auto / External. iOS/macOS/tvOS: VLC / AVPlayer / Auto. | ✓Oui Lists VLC, KSPlayer, AVKit, and mpv. |
Passer les génériques et résumés Boutons intelligents pour ignorer l’intro et le générique grâce aux bases de données communautaires. | ✓Oui IntroDB / TheIntroDB-backed skip buttons when enabled in Settings. | ✗Non |
Partager les temps de passage Option pour contribuer aux minutages de génériques afin d’aider la communauté. | ✓Oui Toggle in Settings (paired with skip segments). | ✗Non |
Lecture automatique de l’épisode suivant Compte à rebours en fin d’épisode avec synopsis du prochain épisode. | ✓Oui Configurable countdown; optional synopsis in overlay (platform-dependent). | ?Inconnu |
Réglage de la mémoire tampon et du flux Ajustez la mémoire tampon réseau et le préchargement pour un streaming sans coupure. | ✓Oui Configurable buffer/caching; Android adds Exo/VLC-specific tuning (e.g. HDMI tunneling, VLC audio delay). | ◐Partiel Allows choosing player engine decoders and cache sizes but lacks advanced slider controls. |
Diagnostic de streaming Outils avancés pour analyser les flux instables avec statistiques en superposition. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Gestion des sous-titres Personnalisation de la langue, taille et couleur, avec connexion OpenSubtitles.org. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Mode navigation privée Mettez en pause l’historique de visionnage pour des sessions privées. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Métadonnées et affiches TVDB Enrichissez vos films et séries avec les résumés et jaquettes officielles TVDB. | ✓Oui TVDB enrichment + optional TVDB posters; Trakt on supported platforms. | ✓Oui Fetches posters, ratings, and EPG details. |
Nettoyage des titres Supprimez les balises et préfixes encombrants pour des listes claires et lisibles. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Carrousel à la une Bandeau des contenus recommandés sur l’écran d’accueil. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Durée de reprise de lecture Contrôlez le nombre de jours pendant lesquels les lectures inachevées restent affichées. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Conservation des chaînes récentes Gérez la durée et l’historique des chaînes récemment regardées. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Visibilité des catégories Affichez ou masquez les groupes de chaînes, films et séries par section. | ✓Oui Category management + disabled categories; channel lists sorted (e.g. by name) on phone/TV. | ◐Partiel Supports favorites and categories; lacks full category hide/disabled configurations. |
Filtre de langue intelligent Filtrez le contenu selon vos langues préférées. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Contrôle parental (code PIN) Verrouillez les catégories sensibles et les réglages avec un code PIN. | ✓Oui | ✓Oui Parental controls with passcode/PIN gate. |
Kids, Teen & Simplified profiles Choose a profile type per person. Kids profiles show only the categories, channels, movies and series you approve, with PIN-protected changes (experimental). | ✓Oui | ◐Partiel Listing describes PIN-locked folders to keep things “kid-friendly”; a Kids profile type with a per-profile allowlist is not described. |
Téléchargements hors ligne Téléchargez vos contenus autorisés pour les regarder sans connexion internet. | ✓Oui | ✗Non App does not support downloading streams locally for offline playback. |
Gestion du cache Nettoyez le cache et visualisez l’espace disque consommé. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Contrôle avancé du cache Définissez la durée de conservation et la taille allouée aux images et à l’EPG. | ✓Oui Advanced cache: TVDB metadata TTL, playlist/EPG/trending/image caches. | ✗Non |
Live fixtures matched to channels See today’s fixtures by sport and jump to matching channels found through your provider’s EPG data. Reorder or hide the tab in Settings (experimental). | ✓Oui | ◐Partiel Listing describes following teams and competitions to get upcoming events in an Events section, with alerts. Matching fixtures to channels from your own guide is not described. |
Règles d’enregistrement (DVR) Programmez l’enregistrement de séries et de direct avec conservation automatique. | ◐Partiel Series-style recording rules are emphasized on Android; verify iOS release notes for parity. | ✗Non No built-in DVR recording capability. |
AerialTV Server (background recording) Connect to a standalone server on your network for scheduled live TV recording that continues while the app is closed (experimental, LAN only). | ✓Oui | ✓Oui Listing: record live TV with your own home server (UHF Server), a free companion app for Mac, Windows or Linux on your local network. |
Marge avant/après enregistrement Ajoutez une marge de début et de fin pour ne rien manquer du programme. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Sauvegarde et restauration des réglages Exportez et importez vos préférences au format JSON avec chiffrement optionnel. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Confidentialité et statistiques Collecte de données facultative et respectueuse de la vie privée. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Abonnement Premium Débloquez toutes les fonctionnalités avancées via la facturation officielle. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Accessibilité Compatibilité avec les lecteurs d’écran et ergonomie adaptée aux télécommandes. | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Navigation télécommande TV Interface optimisée pour la navigation fluide au pavé directionnel (D-Pad). | ✓Oui | ?Inconnu Non précisé dans les fiches officielles — considéré comme inconnu. |
Disclaimer: Competitor features are based on publicly available store listings and reviews.